Lp. | Położenie | Część działki o nr ewid. | Powierzchnia [m2] | Przeznaczenie | Numer Księgi Wieczystej |
Cena wywoławcza oraz stawka za 1 m2 [zł netto] + podatek VAT w wysokości23 % | Postąpienie | Lokalizacja |
1. | Olchowiec (Cypel) obr. ew. Olchowiec gm. Czarna powiat bieszczadzki | 1 | 2395 | rekreacja | KS2E/00022375/3 | 7.544,25 zł 3,15 zł | 380,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla poniżej „karczmyz bali”. |
2. | Olchowiec (Cypel) obr. ew. Olchowiec gm. Czarna powiat bieszczadzki | 264 | 1506 | rekreacja | KS2E/00022375/3 | 4.743,90 zł 3,15 zł | 240,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla poniżej utwardzonej drogi. |
3. | Polańczyk (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 186/2 | 1003 | rekreacja | KS1E/00021716/2 | 3.159,45 zł 3,15 zł | 160,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla poniżej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Polańczyku. |
4. | Polańczyk (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 186/2 | 605 | rekreacja | KS1E/00021716/2 | 2.359,50 zł 3,90 zł | 120,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla w pobliżu bazy szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej. |
5. | Polańczyk (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 186/2 | 3298 | gospodarcze (pomost pływający) | KS1E/00021716/2 | 22.459,38 zł 6,81 zł | 1.130,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla w pobliżu „Ekomariny”. |
6. | Polańczyk (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 186/2 | 3780 | gospodarcze (pomost pływający) | KS1E/00021716/2 | 25.741,80 zł 6,81 zł | 1.290,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla w pobliżu „Ekomariny”. |
7. | Werlas (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 485/4 | 1225 | rekreacja | KS1E/00021716/2 | 3.858,75 zł 3,15 zł | 200,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie zachodniej. |
8. | Werlas (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 485/4 | 1114 | gospodarcze (pomost pływający) | KS1E/00021716/2 | 8.277,02 zł 7,43 zł | 420,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla w kierunku zachodnim - poniżej parkingu końcowego na drodze dojazdowej do Cypla. |
9. | Werlas (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 485/4 | 600 | rekreacja | KS1E/00021716/2 | 2.340,00 zł 3,90 zł | 120,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie zachodniej. |
10. | Werlas (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 485/4 | 495 | rekreacja | KS1E/00021716/2 | 1.930,50 zł 3,90 zł | 100,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie zachodniej. |
11. | Zawóz obr. ew. Zawóz gm. Solina powiat leski | 46 | 530 | rekreacja | KS1E/00021532/8 | 2.067,00 zł 3,90 | 110,00 zł | Teren położony po zachodniej stronie Cypla Zawóz na lewym brzegu zatoki. |
12. | Teleśnica Oszwarowa obr. ew. Teleśnica Oszwarowa gm. Ustrzyki Dolne powiat bieszczadzki | 297 | 7628 | gospodarcze (pomost pływający) | KS2E/00021427/6 | 25.477,52 zł 3,34 zł | 1.280,00 zł | Teren położony w tzw. Zatoce Teleśnickiej. |
13. | Nadole obr. ew. Nadole gm. Gniewino powiat wejherowski | 14/5 | 304 | rekreacja | GD1W/00027263/3 | 957,60 zł 3,15 zł | 50,00 zł | Teren położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego. |
14. | Nadole obr. ew. Nadole gm. Gniewino powiat wejherowski | 10/4 | 1896 | rekreacja | GD1W/00027263/3 | 5.972,40 zł 3,15 zł | 300,00 zł | Teren położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego. |
15. | Nadole obr. ew. Nadole gm. Gniewino powiat wejherowski | 227/7 | 391 | rekreacja | GD1W/00046168/6 | 1.231,65 zł 3,15 zł | 70,00 zł | Teren położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego. |
16. | Nadole obr. ew. Nadole gm. Gniewino powiat wejherowski | 39/4 | 439 | rekreacja | GD1W/00027263/3 | 1.382,85 zł 3,15 zł | 70,00 zł | Teren położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego. |
17. | Nadole obr. ew. Nadole gm. Gniewino powiat wejherowski | 4/4 | 581 | rekreacja | GD1W/00027263/3 | 1.830,15 zł 3,15 zł | 100,00 zł | Teren położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego. |
18. | Nadole obr. ew. Nadole gm. Gniewino powiat wejherowski | 19/5, 14/5 | 448 | rekreacja | GD1W/00027263/3 | 1.411,20 zł 3,15 zł | 80,00 zł | Teren położony nad zachodnim brzegiem Jeziora Żarnowieckiego. |
19. | Lubkowo obr. ew. Lubkowo gm. Krokowa powiat pucki | 99/39 | 650 | rekreacja | GD2W/00019591/9 | 2.047,50 zł 3,15 zł | 110,00 zł | Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego. |
20. | Lubkowo obr. ew. Lubkowo gm. Krokowa powiat pucki | 104/16, 104/15 | 165 | rekreacja | GD2W/00019591/9 | 519,75 zł 3,15 zł | 30,00 zł | Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego. |
21 | Lubkowo obr. ew. Lubkowo gm. Krokowa powiat pucki | 104/16, 104/15 | 148 | rekreacja | GD2W/00019591/9 | 466,20 zł 3,15 zł | 30,00 zł | Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego. |
22. | Lubkowo obr. ew. Lubkowo gm. Krokowa powiat pucki | 104/16, 104/15 | 343 | rekreacja | GD2W/00019591/9 | 1.080,45 zł 3,15 zł | 60,00 zł | Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego. |
Termin aukcji:
- dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 1 do nr 12 w dniu 30 maja 2022 r.; godzina 10.00,
- dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 13 do nr 22 w dniu 31 maja 2022 r.; godzina 11.30,
Miejsce aukcji:
- dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 1 do nr 12: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie, 38-610 Solina,
- dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 13 do nr 22: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec, 84-250 Czymanowo.
Poniżej umieszczono mapę poglądową uwzględniającą wydzielone działki (lp. 1-12) położone w obrębie Zalewu Solińskiego oraz wydzielone działki(lp. 13-22) położone w obrębie Jeziora Żarnowieckiego oraz kolejno szczegółowe lokalizacje (lp. 1-22).
Nieruchomości mogą być udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu
- nieruchomości gruntowe oznaczone lp. od nr 1 do nr 12 [ (+48) 13 49 21 219]
- nieruchomości gruntowe oznaczone lp. nr od nr 13 do nr 22 [ (+48) 58 67 67 404]
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium przez uczestnika aukcji w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy: BANK PKO BP S.A. NR 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość lp. nr … . Termin wniesienia wadium: nie później niż w dniu przeprowadzenia aukcji (data wpływu środków na rachunek Spółki przed rozpoczęciem aukcji).
Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działaniaw imieniu uczestnika aukcji.
W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania, uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy, możliwe jest zaproponowanie zawarcia umowy dzierżawy następnemu uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny spośród pozostałych wnioskodawców.
Jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 30 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji, wadium wniesione przez uczestnika aukcji przepada na rzecz Spółki.
Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego Nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść.
Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z wykazu, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się przed aukcją z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO) oraz akceptacja „Oświadczenie uczestnika aukcji”.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem (+48) 13 49 21 219.
W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z COVID-19, podczas przedmiotowych aukcji wprowadzone zostaną niezbędne obostrzenia sanitarne.